Ничего не куплено!
Официальный представитель iRobot в Украине
- Главная
- Сравнение моделей Braava
Сравнение моделей Braava
Сравнительная таблица роботов полотеров
Площадь уборки на одном заряде аккумулятора | до 60 кв. м. | до 25 кв. м. | до 120 кв. м. |
Тип уборки | Влажная | Влажная или мокрая | Влажная или мокрая |
Тип салфеток | Многоразовая | Многоразовая + одноразовая | Многоразовая + одноразовая |
Вибрация чистящей площадки | – | + | + |
График уборки | – | – | + |
Построение карты помещения | – | – | + |
Покомнатная картография | – | – | + |
Виртуальные границы | – | + | + |
Управление с помощью смартфона | – | В радиусе действия Bluetooth | + |
Зарядная база | + | – | + |
Возврат на зарядную базу | – | – | + |
Не падает с лестницы | + | + | + |
Время зарядки аккумулятора | Около 2 часов | Около 1 часа | Около 2,5 часов |
Режим движения | Прямыми линиями, «елочкой», по периметру | Прямыми линиями, «елочкой», по периметру | Прямыми линиями, «елочкой», по периметру |
Моющее средство | Заливается в контейнер | Наносится на салфетку | Заливается в бак в корпусе |
Синхронизация уборки с iRobot Roomba | – | – | + |
Синхронизация с Google Assistant и Amazon Alexa | – | – | + |
Уровень шума | Бесшумный | Бесшумный | Бесшумный |
Количество салфеток в комплекте | 4 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
Официальная гарантия | |||
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый |
iRobot – офіційний дилер в Україні © 2023.